产品目录
ProductsAIR-200L系列实验室真空成套反应器农药生产用真空乳化成套反应釜厂家AIR-20L 标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L 、20L、50L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。
| 品牌 | 其他品牌 | 容量 | 20L | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 工作压力 | 负压 | 
| 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,能源 | 
系列真空反应器应用领域 农药生产用真空乳化成套反应釜厂家
AIR-200S 标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L 、20L、50L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境。
系列真空反应器功能
设备高度模块化设计,可以选装各种系统
高速马达,长寿命设计,运转稳定
整机结构设计合理,选材精良,乳化系统
无级调速,转速可达6000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度
满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
工作头采用不锈钢材质,可重复使用
设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能

AIR-200S系列真空反应器技术参数
品牌型号:  | AIR-20S  | AIR-50S  | AIR-100L  | AIR-200L  | 
电 源:  | 220V/50/60Hz  | |||
搅拌量:  | 8L  | 20L  | 40L  | 80L  | 
乳化量:  | 10L  | 25L  | 50L  | 100L  | 
允许处理量:  | 20L  | 50L  | 100L  | 200L  | 
工作温度:  | 120°(高温可选配)  | |||
加热方式:  | 水浴、油浴循环  | |||
可达真空:  | -0.096Mpa(正压可选)  | |||
处理粘度:  | 70000CP(130000CP超高粘度可选)  | |||
搅拌机功率:  | 180W  | 750W  | 1500W  | 2200W  | 
搅拌机转速:  | 0~200rpm(超高转速可选)/0~86rpm  | |||
桨叶配置:  | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选)  | |||
刮板材质:  | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选)  | |||
乳化均质机功率:  | 750W  | 1500W  | 2200W  | 2200W  | 
乳化均质机转速:  | 300~6000rpm  | 300~3000rpm  | ||
乳化工作头型号:  | 60BCS  | 90BCS  | 100BCS  | 120BCS  | 
反应釜盖开口:  | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口  | |||
支架升降方式:  | 电动升降(手动选配)  | |||
支架升降形成:  | 430mm  | 430mm  | 580mm  | 680mm  | 
接触物料材质:  | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器  | |||
反应釜体材质:  | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选)  | |||
真空口外径:  | 10mm  | |||
夹层进口、出口:  | 12mm(见设计图)  | |||
外包装尺寸:  | 见设计图  | 见设计图  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包装方式:  | 木箱包装  | |||

Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆