产品目录
ProductsOMS-151E磁力加热搅拌器应用领域医药实验室用经济实惠型磁力加热搅拌器无刷电机,一体开模成型铝合金外壳,无缝防腐陶瓷面板,坚固耐用,加热控制回路系统。全触摸控制,液晶显示:处理量大、加温迅速、控温。
| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 50-370℃ | 
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 100-1800rpm | 最大搅拌量 | 20L | 
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 磁力搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,能源 | 
应用领域
无刷电机,一体开模成型铝合金外壳,无缝防腐陶瓷面板,坚固耐用,加热控制回路系统。全触摸控制,液晶显示:处理量大、加温迅速、控温。

特点
Ø 无刷电机,一体开模成型铝合金外壳,无缝防腐陶瓷面板,坚固耐用
Ø 参数实时液晶显示:显示包括转速、温度、定时以及相关的系统状态
Ø 触摸式旋钮设计:操作简便、杜绝液体渗漏或凝结到机体内部
Ø 控温系统:复合结构加热系统,升温迅速、节能、控制
医药实验室用经济实惠型磁力加热搅拌器
技术参数
型号:  | OMS-181E  | OMS-151E  | OMS-171E  | OMS-121E  | OMS-121B  | 
电 源:  | 220V,50/60Hz  | ||||
电机功率:  | 5W  | ||||
搅拌量:  | 20L  | ||||
搅拌转速:  | 100~1800rpm  | 100~1800rpm  | 100~1800rpm  | 100~1800rpm  | 100~1800rpm  | 
顺/逆搅拌:  | ◆  | ◆  | ◆  | ◇  | ◇  | 
加热功率:  | 600W  | 600W  | 300W  | ◇  | ◇  | 
加热温升速度:(1LH2O)  | 6.5℃/min  | 6.5℃/min  | 4℃/min  | ◇  | ◇  | 
温度范围:  | 室温~340℃  | 室温~340℃  | 室温~280℃  | ◇  | ◇  | 
可调安全范围:  | 50~370℃  | 50~370℃  | 50~300℃  | ◇  | ◇  | 
盘面精控温度:  | ±1 ℃  | ±1 ℃  | ±1 ℃  | ◇  | ◇  | 
外接温度传感器:  | Pt1000(控温精度±1 ℃)  | Pt1000(控温精度±1 ℃)  | Pt1000(控温精度±1 ℃)  | ◇  | ◇  | 
外接接触式温度测量仪:  | OES-061F(控温精度±0.5 ℃)  | OES-061F(控温精度±0.5 ℃)  | OES-061F(控温精度±0.5 ℃)  | ◇  | ◇  | 
定时:  | 0~9小时  | ◇  | 0~9小时  | ◇  | ◇  | 
显示方式:  | 液晶显示  | 液晶显示  | 液晶显示  | 液晶显示  | LED刻度显示  | 
搅拌子长度:  | 20~80mm  | ||||
加热盘材质:  | 铝合金  | 铝合金  | 不锈钢/陶瓷  | 不锈钢  | 不锈钢/陶瓷  | 
外壳材质:  | 开模铝合金  | ||||
加热盘尺寸:  | Ø135mm  | ||||
外形尺寸:  | 175×270×76mm  | ||||
允许环境温度:  | 5~40℃  | ||||
允许环境湿度:  | 80%  | ||||
防护等级:  | IP42(面板如果液体溢出没有风险)  | ||||
重 量:  | 2.6KG  | 2.6KG  | 2.6KG  | 2.5KG  | 2.5KG  | 
应用现场图片
   
可选配配置
Ø 外接式温度传感器:Pt1000(控温精度±1 ℃)
Ø 外接接触式温度测量仪: OES-061F(控温精度±0.5 ℃)
Ø 传感器支架:支杆+水平夹头+水平插架
Ø 搅拌子:耐高温350℃
Ø 吸棒:搅拌子吸棒
OuHor-专注品质,精于细微! 上海欧河是一家从事流体设备研发、销售为一体的公司,公司自成立以来积极开发技术,旗下的流体设备及检测分析仪器,已经广泛的应用到食品、精细化工、日用化工、航天涂料、生物医药、纳米材料、新能源等产业。
Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆