产品目录
Products超声波处理器系列UH1200超声波半波脱气处理器(款)UH1200超声波处理器粉碎仪应用领域上海欧河UH1200实验室用超声波细胞破碎仪用于容器的半波脱气超声工作
品牌 | 其他品牌 | 容积 | 20-2000mlml |
---|---|---|---|
超声频率 | 20KHZ | 超声功率 | 1200W |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,能源 |
上海欧河UH1200实验室用超声波细胞破碎仪
UH1200超声波处理器粉碎仪应用领域
用于容器的半波脱气超声工作
UH1200超声波处理器粉碎仪特点
Ø 双重安全保护:探头过载保护系统;
Ø 智能温度控制系统:可选装温度探头;
上海欧河UH1200实验室用超声波细胞破碎仪
UH1200超声波处理器粉碎仪技术参数
参数 型号 | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
电 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
频 率 | 20KHZ | |||||
显示方式 | 液晶屏 | |||||
定时 | 1S-999Min | |||||
功率调节 | 0%--100% | |||||
脉冲间隙控制 | 1S-99Min | |||||
压电变频能量转换器 | CV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷 | |||||
标配探头 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探头材质 | 钛合金材料:TI-6AL-4V | |||||
处 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探头可选 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
温度传感器 | 0~300℃ | |||||
赠送附件 | ABS塑料隔音箱,不锈钢升降台 |
UH1200超声波处理器粉碎仪应用现场图片
超声波处理器粉碎仪可选配配置
Ø 温度传感器
Ø 真空探头
Ø 隔音箱
Ø 升降台
Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆