产品目录
Products实验室超声波处理器提取仪使用方法 生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术,例如细胞内含物的萃取。
| 品牌 | 其他品牌 | 容积 | 5-250ml | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 0-300℃ | 最大加热功率 | 150W | 
| 超声频率 | 20KHZ | 超声功率 | 150W | 
| 价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,石油,能源 | 
UH250超声波处理器粉碎仪应用领域
材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。
另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。加速溶解,加速化学反应。例如用于化学合成

UH250超声波处理器粉碎仪特点||UH250超声波处理器(款)
Ø 智能控制系统:大屏幕液晶显示,各项数据一目了然;
Ø 多种工作模:连续和间断处理多种模式,功率任意调节;
Ø 定时:从0~999小时,随心所欲,工作时间显示;
Ø 开/关脉冲定时器 :确保高强度处理温度敏感样品,开和关循环均可从1秒到99分钟选择设定;
Ø 自动振幅补偿:确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化;
Ø 双重安全保护:探头过载保护系统;
Ø 智能温度控制系统:可选装温度探头;
UH250超声波处理器粉碎仪技术参数||UH250超声波处理器(款)
参数 型号  | UH150  | UH250  | UH300  | UH450  | UH600  | UH1200  | 
电 源  | 220V/50HZ  | |||||
功 率  | 80W  | 150W  | 300W  | 450W  | 600W  | 1200W  | 
频 率  | 20KHZ  | |||||
显示方式  | 液晶屏  | |||||
定时  | 1S-999Min  | |||||
功率调节  | 0%--100%  | |||||
脉冲间隙控制  | 1S-99Min  | |||||
压电变频能量转换器  | CV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷  | |||||
标配探头  | Φ3mm  | Φ6mm  | Φ8mm  | Φ13mm  | Φ16mm  | Φ20mm  | 
探头材质  | 钛合金材料:TI-6AL-4V  | |||||
处 理 量  | 500uL-50 ml  | 2-100ml  | 5-200ml  | 10-300ml  | 20-500ml  | 20-2000ml  | 
探头可选  | 2、3、6、8mm  | 2、3、6、8 mm  | 3、6、8、10、12mm  | 8、10、12、15、18mm  | 8、10、12、13、18mm  | 13、16、18、20、25mm  | 
温度传感器  | 0~300℃  | |||||
赠送附件  | ABS塑料隔音箱,不锈钢升降台  | |||||
UH250超声波处理器粉碎仪应用现场图片||UH250超声波处理器(款)


Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆