产品目录
Products实验室真空成套反应器||实验室真空均质乳化反应釜恒温乳化器AIR-5S系列实验室真空成套反应器AIR-5S系列真空反应器应用领域AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程
| 品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa | 
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 工作压力 | 负压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,304不锈钢 | 
| 产地类别 | 国产 | 
AIR-5S系列真空反应器(恒温密闭超声波反应器)||实验室真空均质乳化反应釜恒温乳化器

AIR-5S系列真空反应器技术参数(恒温密闭超声波反应器)||实验室真空均质乳化反应釜恒温乳化器
型号:  | AIR-1S  | AIR-2S  | AIR-5S  | AIR-10S  | 
电 源:  | 220V/50/60Hz  | |||
搅拌量:  | 300ml  | 500ml  | 1000ml  | 3000ml  | 
乳化量:  | 500ml  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 
处理量:  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 100000ml  | 
高工作温度:  | 120°(可选配250℃配置)  | |||
加热方式:  | 水浴、油浴循环  | |||
可达真空:  | -0.096Mpa(正压可选)  | |||
处理粘度:  | 70000CP(130000CP超高粘度可选)  | |||
搅拌机功率:  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 
搅拌机转速:  | 0~200rpm(超高转速可选)  | |||
桨叶配置:  | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选)  | |||
刮板材质:  | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选)  | |||
乳化均质机功率:  | 500W  | 500W  | 1050W  | 1050W  | 
乳化均质机转速:  | 10000~28000rpm  | 5000~25000rpm  | ||
乳化工作头型号:  | 20BCS  | 20BCS  | 25BCS  | 30BCS  | 
反应釜盖开口:  | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口  | |||
支架升降方式:  | 电动升降(手动选配)  | |||
支架升降形成:  | 230mm  | 230mm  | 280mm  | 280mm  | 
接触物料材质:  | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器  | |||
反应釜体材质:  | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选)  | |||
真空口外径:  | 10mm  | |||
夹层、出口:  | 12mm  | |||
外包装尺寸:  | 460×410×900mm  | 480×420×900mm  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包装方式:  | 木箱包装  | |||
AIR-5S系列真空反应器应用现场图片||实验室真空均质乳化反应釜恒温乳化器


Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆