产品目录
Products产品中心
AIR-1S系列真空反应器应用领域AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。实验室真空乳化机,试验分散机,小型反应釜
| 品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa | 
|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 工作压力 | 负压 | 仪器材质 | 玻璃,304不锈钢,316不锈钢 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 | 
AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种宏观搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择,成套设备的模拟条件。

AIR-1S系列真空反应器(恒温密闭超声波反应器)||实验室真空乳化机,试验分散机,小型反应釜

AIR-1S系列真空反应器技术参数(恒温密闭超声波反应器)||实验室真空乳化机,试验分散机,小型反应釜
乳化量:  | 500ml  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 
处理量:  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 100000ml  | 
工作温度:  | 120°(可选配250℃配置)  | |||
加热方式:  | 水浴、油浴循环  | |||
可达真空:  | -0.096Mpa(正压可选)  | |||
处理粘度:  | 70000CP(130000CP超高粘度可选)  | |||
搅拌机功率:  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 
搅拌机转速:  | 0~200rpm(超高转速可选)  | |||
桨叶配置:  | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选)  | |||
刮板材质:  | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选)  | |||
乳化均质机功率:  | 500W  | 500W  | 1050W  | 1050W  | 
乳化均质机转速:  | 10000~28000rpm  | 5000~25000rpm  | ||
乳化工作头型号:  | 20BCS  | 20BCS  | 25BCS  | 30BCS  | 
反应釜盖开口:  | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口  | |||
支架升降方式:  | 电动升降(手动选配)  | |||
支架升降形成:  | 230mm  | 230mm  | 280mm  | 280mm  | 
接触物料材质:  | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器  | |||
反应釜体材质:  | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选)  | |||
真空口外径:  | 10mm  | |||
夹层、出口:  | 12mm  | |||
外包装尺寸:  | 460×410×900mm  | 480×420×900mm  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包装方式:  | 木箱包装  | |||
AIR-1S系列真空反应器应用现场图片||实验室真空乳化机,试验分散机,小型反应釜

Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆