产品目录
Products产品中心
产品介绍||上海非接触式超声波材料分散处理器厂家价格杯式超声波处理器,也叫非接触式超声波处理器,它比传统的接触式超声波处理器的超声振幅输出能量更大,用于无菌破碎,隔着样品容器能打断染色体、破碎细胞。相比传统的探头超声波处理器,探头与样品直接接触,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。
| 品牌 | 其他品牌 | 容积 | 100uL~1.5mL,样品数量:4~8个ml | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 10℃ | 最大加热功率 | 1500W | 
| 超声频率 | 20KHZKHZ | 超声功率 | 1500W | 
| 价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 国产 | 
NC1500-T应用领域||上海非接触式超声波材料分散处理器厂家价格
应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域;

NC1500-T||上海非接触式超声波材料分散处理器厂家价格

NC1500-T技术参数||
参数 型号  | NC1500-T  | 
电 源  | 220V/50HZ  | 
功 率  | 1500W  | 
频 率  | 20KHZ  | 
显示方式  | 液晶屏显示:5.0英寸、800×480像素、65K色,触摸式  | 
定时  | 1S~99min  | 
功率调节  | 0%--100%  | 
标配探头  | Φ50mm  | 
备用程序  | 可以预设8组  | 
操作语言  | 中英双语  | 
探头材质  | 钛合金材料:TI-6AL-4V  | 
处理样品  | 100uL~1.5mL,样品数量:4~8个  | 
可选样品盘  | 4~16个(可根据用户要求定制)  | 
外形尺寸  | 400*200*180mm  | 
电机技术参数  | 7转/分钟,自带吸盘吸附装置,自动校准居中  | 
制冷机参数  | 制冷机功率:300W,实时显示水温(冷水机选配)  | 
设备附件参数  | 设备内置循环水泵  | 
HNC1500-T应用现场图片||
  
  
HNC1500-T应用现场视频||
可选配配置||
Ø 冷水机
Ø 其他规格的样品盘(4~16个)

Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆